Para Piyasaları
Para Piyasaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan gösterge niteliğindeki döviz kurları.
ABD DOLARI (USD)
50,2830 ₺
Gösterge satış
EURO (EUR)
55,6033 ₺
Gösterge satış
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
66,6466 ₺
Gösterge satış
Günlük döviz kurları
TCMB gösterge niteliğindeki alış ve satış değerleri
| Para birimi | Kod | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 1 | 50,1926 ₺ | 50,2830 ₺ | 50,1574 ₺ | 50,3584 ₺ |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 34,0202 ₺ | 34,2420 ₺ | 33,8637 ₺ | 34,4475 ₺ |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 7,4131 ₺ | 7,4495 ₺ | 7,4079 ₺ | 7,4667 ₺ |
| EURO | EUR | 1 | 55,5033 ₺ | 55,6033 ₺ | 55,4645 ₺ | 55,6867 ₺ |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 66,3009 ₺ | 66,6466 ₺ | 66,2545 ₺ | 66,7466 ₺ |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 59,8602 ₺ | 60,2445 ₺ | 59,7704 ₺ | 60,3349 ₺ |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 4,9812 ₺ | 5,0328 ₺ | 4,9777 ₺ | 5,0443 ₺ |
| KANADA DOLARI | CAD | 1 | 35,1522 ₺ | 35,3108 ₺ | 35,0222 ₺ | 35,4450 ₺ |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 161,7344 ₺ | 163,8507 ₺ | 159,3083 ₺ | 166,3084 ₺ |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 5,2411 ₺ | 5,2763 ₺ | 5,2374 ₺ | 5,2885 ₺ |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 13,3740 ₺ | 13,3981 ₺ | 13,2737 ₺ | 13,4986 ₺ |
| JAPON YENİ | JPY | 100 | 0,3132 ₺ | 0,3153 ₺ | 0,3120 ₺ | 0,3165 ₺ |
| RUMEN LEYİ | RON | 1 | 10,3181 ₺ | 10,4531 ₺ | — | — |
| RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0,6069 ₺ | 0,6148 ₺ | — | — |
| ÇİN YUANI | CNY | 1 | 7,4818 ₺ | 7,5797 ₺ | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0,1805 ₺ | 0,1829 ₺ | — | — |
| KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 13,6931 ₺ | 13,8722 ₺ | — | — |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 1 | 0,0373 ₺ | 0,0378 ₺ | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 1 | 29,3595 ₺ | 29,7437 ₺ | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 1 | 13,5895 ₺ | 13,7673 ₺ | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 1 | 0,1122 ₺ | 0,1137 ₺ | — | — |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 1 | 67,6904 ₺ | — | — | — |
Son açıklanan bülten tarihi: 13.11.2026. Veriler otomatik olarak önbellekten yenilenir.
